※当サイトで紹介している選手の移籍動向をまとめたものです。
スペイン・リーグ
名前 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 3100万€ |
![]() | ![]() | 3000万€ |
![]() | ![]() | 1500万€ |
![]() | ![]() | 500万€ |
![]() | ![]() | 300万€ |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
イングランド・リーグ
名前 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 8500万€ |
![]() | ![]() | 4000万€ |
![]() | ![]() | 2500万€ |
![]() | ![]() | 2500万€ |
![]() | ![]() | 2000万€ |
![]() | ![]() | 1690万€ |
![]() | ![]() | 1400万€ |
![]() | ![]() | 1110万€ |
![]() | ![]() | 1100万€ |
![]() | ![]() | 1000万€ |
![]() | ![]() | 950万€ |
![]() | ![]() | 930万€ |
![]() | ![]() | 800万€ |
![]() | ![]() | 800万€ |
![]() | ![]() | 590万€ |
![]() | ![]() | 500万€ |
![]() | ![]() | 500万€ |
![]() | ![]() | 250万€ |
![]() | ![]() | 175万€ |
![]() | ![]() | 58万€ |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
ドイツ・リーグ
名前 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 4250万€ |
![]() | ![]() | 2300万€ |
![]() | ![]() | 1800万€ |
![]() | ![]() | 1600万€ |
![]() | ![]() | 1500万€ |
![]() | ![]() | 950万€ |
![]() | ![]() | 800万€ |
![]() | ![]() | 700万€ |
![]() | ![]() | 700万€ |
![]() | ![]() | 635万€ |
![]() | ![]() | 450万€ |
![]() | ![]() | 400万€ |
![]() | ![]() | 400万€ |
![]() | ![]() | 350万€ |
![]() | ![]() | 300万€ |
![]() | ![]() | 182万€ |
![]() | ![]() | 50万€ |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
イタリア・リーグ
名前 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 2350万€ |
![]() | ![]() | 2050万€ |
![]() | ![]() | 1600万€ |
![]() | ![]() | 1600万€ |
![]() | ![]() | 1450万€ |
![]() | ![]() | 800万€ |
![]() | ![]() | 750万€ |
![]() | ![]() | 690万€ |
![]() | ![]() | 675万€ |
![]() | ![]() | 600万€ |
![]() | ![]() | 590万€ |
![]() | ![]() | 550万€ |
![]() | ![]() | 450万€ |
![]() | ![]() | 300万€ |
![]() | ![]() | 300万€ |
![]() | ![]() | 250万€ |
![]() | ![]() | 210万€ |
![]() | ![]() | 200万€ |
![]() | ![]() | 150万€ |
![]() | ![]() | 100万€ |
![]() | ![]() | 100万€ |
![]() | ![]() | 75万€ |
![]() | ![]() | 20万€ |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
フランス・リーグ
名前 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1700万€ |
![]() | ![]() | 1700万€ |
![]() | ![]() | 1500万€ |
![]() | ![]() | 1100万€ |
![]() | ![]() | 850万€ |
![]() | ![]() | 750万€ |
![]() | ![]() | 700万€ |
![]() | ![]() | 550万€ |
![]() | ![]() | 500万€ |
![]() | ![]() | 300万€ |
![]() | ![]() | 200万€ |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
その他リーグ
名前 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 650万€ |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | 1200万€ |
![]() | ![]() | 200万€ |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | 650万€ |
![]() | ![]() | 300万€ |
![]() | ![]() | 200万€ |
![]() | ![]() | 200万€ |
![]() | ![]() | 150万€ |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | 1800万€ |
![]() | ![]() | 1000万€ |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | 600万€ |
![]() | ![]() | 50万€ |
![]() | ![]() | 17万€ |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | 350万€ |
![]() | ![]() | 50万€ |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | 400万€ |
![]() | ![]() | 75万€ |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | 400万€ |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | 450万€ |
![]() | ![]() | 130万€ |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | 120万€ |
![]() | ![]() | 40万€ |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | 600万€ |
![]() | ![]() | 273万€ |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | 310万€ |
![]() | ![]() | 350万€ |
![]() | ![]() | loan |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | loan |