※当サイトで紹介している選手の移籍動向をまとめたものです。
スペイン・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|
| 1億300万€ | ||
| 2000万€ | ||
| 1300万€ | ||
| 1200万€ | ||
| 750万€ | ||
| 500万€ | ||
| Free | ||
| Free | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
イングランド・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|
| 1億1660万€ | ||
| 1億1600万€ | ||
| 9000万€ | ||
| 7500万€ | ||
| 7000万€ | ||
| 7000万€ | ||
| 7000万€ | ||
| 6210万€ | ||
| 6000万€ | ||
| 5500万€ | ||
| 5500万€ | ||
| 4700万€ | ||
| 4500万€ | ||
| 4300万€ | ||
| 4200万€ | ||
| 4000万€ | ||
| 4000万€ | ||
| 4000万€ | ||
| 3720万€ | ||
| 3420万€ | ||
| 3000万€ | ||
| 2700万€ | ||
| 2690万€ | ||
| 2685万€ | ||
| 2562万€ | ||
| 2500万€ | ||
| 2300万€ | ||
| 2000万€ | ||
| 2000万€ | ||
| 1787万€ | ||
| 1750万€ | ||
| 1600万€ | ||
| 1500万€ | ||
| 1500万€ | ||
| 1500万€ | ||
| 1390万€ | ||
| 1250万€ | ||
| 1200万€ | ||
| 1120万€ | ||
| 1000万€ | ||
| 810万€ | ||
| 805万€ | ||
| 350万€ | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
ドイツ・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|
| 3000万€ | ||
| 2400万€ | ||
| 2000万€ | ||
| 1500万€ | ||
| 1000万€ | ||
| 880万€ | ||
| 800万€ | ||
| 750万€ | ||
| 500万€ | ||
| 270万€ | ||
| 100万€ | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| Free | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
イタリア・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|
| 3000万€ | ||
| 3000万€ | ||
| 3000万€ | ||
| 2800万€ | ||
| 2000万€ | ||
| 1600万€ | ||
| 1570万€ | ||
| 1400万€ | ||
| 1030万€ | ||
| 1000万€ | ||
| 1000万€ | ||
| 750万€ | ||
| 600万€ | ||
| 600万€ | ||
| 550万€ | ||
| 500万€ | ||
| 380万€ | ||
| 100万€ | ||
| 100万€ | ||
| 100万€ | ||
| 45万€ | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
フランス・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|
| 6000万€ | ||
| 3000万€ | ||
| 3000万€ | ||
| 2850万€ | ||
| 2250万€ | ||
| 2000万€ | ||
| 1500万€ | ||
| 1500万€ | ||
| 1300万€ | ||
| 1200万€ | ||
| 1200万€ | ||
| 1000万€ | ||
| 600万€ | ||
| 450万€ | ||
| 400万€ | ||
| 270万€ | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| Free | ||
| Free | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
その他リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|
| 4000万€ | ||
| 2910万€ | ||
| 2500万€ | ||
| 2500万€ | ||
| 1600万€ | ||
| 1400万€ | ||
| 1000万€ | ||
| 975万€ | ||
| 900万€ | ||
| 900万€ | ||
| 900万€ | ||
| 850万€ | ||
| 800万€ | ||
| 800万€ | ||
| 800万€ | ||
| 800万€ | ||
| 700万€ | ||
| 600万€ | ||
| 600万€ | ||
| 500万€ | ||
| 450万€ | ||
| 400万€ | ||
| 450万€ | ||
| 449万€ | ||
| 350万€ | ||
| 350万€ | ||
| 300万€ | ||
| 300万€ | ||
| 300万€ | ||
| 250万€ | ||
| 205万€ | ||
| 200万€ | ||
| 150万€ | ||
| 130万€ | ||
| 100万€ | ||
| 100万€ | ||
| 90万€ | ||
| 50万€ | ||
| 50万€ | ||
| 20万€ | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||