※当サイトで紹介している選手の移籍動向をまとめたものです。
スペイン・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 | 
|---|---|---|
| 8000万€ | ||
| 5000万€ | ||
| 1100万€ | ||
| 1000万€ | ||
| 700万€ | ||
| 500万€ | ||
| 500万€ | ||
| 400万€ | ||
| 350万€ | ||
| 200万€ | ||
| 非公開 | ||
| Free | ||
| Free | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | 
イングランド・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 | 
|---|---|---|
| 9500万€ | ||
| 8250万€ | ||
| 7500万€ | ||
| 6000万€ | ||
| 3600万€ | ||
| 3284万€ | ||
| 2430万€ | ||
| 2390万€ | ||
| 2130万€ | ||
| 1900万€ | ||
| 1800万€ | ||
| 1790万€ | ||
| 1700万€ | ||
| 1650万€ | ||
| 1500万€ | ||
| 1470万€ | ||
| 1230万€ | ||
| 1160万€ | ||
| 1040万€ | ||
| 1040万€ | ||
| 909万€ | ||
| 800万€ | ||
| 756万€ | ||
| 580万€ | ||
| 450万€ | ||
| 450万€ | ||
| 350万€ | ||
| 300万€ | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | 
ドイツ・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 | 
|---|---|---|
| 6700万€ | ||
| 3000万€ | ||
| 2000万€ | ||
| 1850万€ | ||
| 1300万€ | ||
| 1200万€ | ||
| 1200万€ | ||
| 1200万€ | ||
| 1000万€ | ||
| 900万€ | ||
| 500万€ | ||
| 500万€ | ||
| 500万€ | ||
| 400万€ | ||
| 370万€ | ||
| 300万€ | ||
| 180万€ | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | 
イタリア・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 | 
|---|---|---|
| 3200万€ | ||
| 1700万€ | ||
| 1200万€ | ||
| 1000万€ | ||
| 1000万€ | ||
| 900万€ | ||
| 900万€ | ||
| 850万€ | ||
| 850万€ | ||
| 800万€ | ||
| 600万€ | ||
| 600万€ | ||
| 500万€ | ||
| 500万€ | ||
| 500万€ | ||
| 500万€ | ||
| 450万€ | ||
| 400万€ | ||
| 400万€ | ||
| 360万€ | ||
| 350万€ | ||
| 350万€ | ||
| 300万€ | ||
| 250万€ | ||
| 200万€ | ||
| 200万€ | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| Free | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | 
フランス・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 | 
|---|---|---|
| 3800万€ | ||
| 2800万€ | ||
| 2000万€ | ||
| 2000万€ | ||
| 1900万€ | ||
| 1300万€ | ||
| 1200万€ | ||
| 1100万€ | ||
| 650万€ | ||
| 400万€ | ||
| 350万€ | ||
| 300万€ | ||
| 270万€ | ||
| 250万€ | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| Free | ||
| Free | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | 
その他リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 | 
|---|---|---|
| 1635万€ | ||
| 1300万€ | ||
| 1020万€ | ||
| 1000万€ | ||
| 1000万€ | ||
| 955万€ | ||
| 950万€ | ||
| 850万€ | ||
| 750万€ | ||
| 700万€ | ||
| 600万€ | ||
| 600万€ | ||
| 600万€ | ||
| 600万€ | ||
| 600万€ | ||
| 550万€ | ||
| 500万€ | ||
| 500万€ | ||
| 500万€ | ||
| 400万€ | ||
| 400万€ | ||
| 360万€ | ||
| 350万€ | ||
| 350万€ | ||
| 335万€ | ||
| 320万€ | ||
| 300万€ | ||
| 300万€ | ||
| 160万€ | ||
| 100万€ | ||
| 100万€ | ||
| 50万€ | ||
| 45万€ | ||
| 35万€ | ||
| 30万€ | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan |