※所属先はすべてノミネート100発表時における選手の保有先となります。
最終順位
| NAME | CLUB | BORN | 
|---|---|---|
|  ペドリ |  バルセロナ | 2002 | 
ノミネート 20
| NAME | CLUB | BORN | 
|---|---|---|
|  カリム・アデイェミ |  RBザルツブルク | 2002 | 
|  ジャマル・ムシアラ |  バイエルン | 2003 | 
|  フロリアン・ヴィルツ |  レヴァークーゼン | 2003 | 
|  ウィリアム・サリバ |  アーセナル | 2001 | 
|  エドゥアルド・カマヴィンガ |  レンヌ | 2002 | 
|  メイソン・グリーンウッド |  マンチェスターU | 2001 | 
|  ブカヨ・サカ |  アーセナル | 2001 | 
|  ジュード・ベリンガム |  ドルトムント | 2003 | 
|  ブライアン・ヒル |  セビージャ | 2001 | 
|  ペドリ |  バルセロナ | 2002 | 
|  ジェレミ・ピノ |  ビジャレアル | 2002 | 
|  パブロ・パエス(ガビ)(20 追加) |  バルセロナ | 2004 | 
|  ユリエン・ティンバー |  アヤックス | 2001 | 
|  ライアン・グラフェンベルフ |  アヤックス | 2002 | 
|  ロベルト・ピッコリ |  アタランタ | 2001 | 
|  ダニエル・マルディーニ(20 追加) |  ACミラン | 2001 | 
|  ヌーノ・メンデス |  スポルティング | 2002 | 
|  ジョヴァンニ・レイナ |  ドルトムント | 2002 | 
|  シャルル・デ・ケテラーレ(40 復活) |  クラブ・ブルッヘ | 2001 | 
|  ロドリゴ・ゴエス(20 復活) |  レアル・マドリード | 2001 | 
ノミネート 40
| NAME | CLUB | BORN | 
|---|---|---|
|  ラヤン・アイ=ヌーリ |  ウルヴス | 2001 | 
|  ラヤン・チェルキ |  リヨン | 2003 | 
|  ルーク・トーマス |  レスター | 2001 | 
|  エリク・ガルシア |  バルセロナ | 2001 | 
|  アンデル・バレネチェア |  ソシエダ | 2001 | 
|  イライシュ・モリバ |  バルセロナ | 2003 | 
|  マイロン・ボアドゥ |  AZ | 2001 | 
|  ブライアン・ブロビー |  RBライプツィヒ | 2002 | 
|  モハメッド・イハッタレン |  PSV | 2002 | 
|  ジェレミー・ドク |  レンヌ | 2002 | 
|  ゴンサロ・ラモス |  ベンフィカ | 2001 | 
|  フランシスコ・コンセイソン |  ポルト | 2002 | 
|  ヨシュコ・バルディオル |  RBライプツィヒ | 2002 | 
|  イリヤ・ザバルニー |  ディナモ・キーウ | 2002 | 
|  エルシン・デスタノール |  ベシクタシュ | 2001 | 
|  ガブリエル・マルティネッリ |  アーセナル | 2001 | 
|  オディロン・コスヌ |  クラブ・ブルッヘ | 2001 | 
|  ユヌス・ムサ |  バレンシア | 2002 | 
|  ノニ・マドゥエケ(60 追加) |  PSV | 2002 | 
|  マルティン・サトリアーノ(60 追加) |  インテル | 2001 | 
|  モハメド・アリ=チョ(40 追加) |  アンジェSCO | 2004 | 
|  ムィハーイロ・ムドリク(40 追加) |  シャフタール・ドネツィク | 2001 | 
|  フェリックス・マンビンビ(40 復活) |  ヤングボーイズ | 2001 | 
|  ケフレン・テュラム(40 復活) |  OGCニース | 2001 | 
ノミネート 60
| NAME | CLUB | BORN | 
|---|---|---|
|  カーティス・ジョーンズ |  リヴァプール | 2001 | 
|  ヘルマン・バレラ |  A・マドリード | 2002 | 
|  ニコロ・ファジョーリ |  ユヴェントス | 2001 | 
|  ニコロ・ロヴェッラ |  ユヴェントス | 2001 | 
|  リッカルド・カラフィオーリ |  ローマ | 2002 | 
|  セバスティアーノ・エスポジト |  インテル | 2002 | 
|  マルコス・パウロ |  フルミネンセ | 2001 | 
|  ティアゴ・トマス |  スポルティング | 2002 | 
|  ファビオ・シルバ |  ウルヴス | 2002 | 
|  スティペ・ビウク |  H・スプリト | 2002 | 
|  コンスタンティノス・ツォラキス |  オリンピアコス | 2002 | 
|  クヴィチャ・クワラツヘリア |  ルビン・カザン | 2001 | 
|  アルマンド・ブロジャ |  チェルシー | 2001 | 
|  ルイス・エンリケ |  マルセイユ | 2001 | 
|  レイニエル・ジェズス |  レアル・マドリード | 2002 | 
|  アマド・ディアロ |  マンチェスターU | 2002 | 
|  イ・ガンイン |  バレンシア | 2001 | 
|  ジェイデン・ブラーフ(80 追加) |  マンチェスターC | 2002 | 
|  ユスフ・デミル(60 追加) |  ラピド・ウィーン | 2003 | 
|  カイオ・ジョルジ(60 追加) |  サントス | 2002 | 
|  アルノー・カリムエンド(60 追加) |  PSG | 2002 | 
|  フィリッポ・ラノッキア(60 追加) |  ユヴェントス | 2001 | 
|  ニコラ・ザレフスキ(60 追加) |  ローマ | 2002 | 
|  ジョシュア・ザークツィー(60 追加) |  バイエルン・ミュンヘン | 2001 | 
ノミネート 80
| NAME | CLUB | BORN | 
|---|---|---|
|  ユスファ・ムココ |  ドルトムント | 2004 | 
|  ブノワ・バディアシル |  モナコ | 2001 | 
|  タンギー・クリバリ |  シュトゥットガルト | 2001 | 
|  アドリエン・トリュフェー |  レンヌ | 2001 | 
|  アディル・アウシシュ |  サンテティエンヌ | 2002 | 
|  リュシアン・アグメ |  インテル | 2002 | 
|  タンギー・クアッシ |  バイエルン | 2002 | 
|  イザーク・リアジ |  リール | 2002 | 
|  ミゲル・グティエレス |  レアル・マドリード | 2001 | 
|  ディファイヌ・レンチ |  アヤックス | 2003 | 
|  ヤリ・ヴェルスハーレン |  アンデルレヒト | 2001 | 
|  ウマロ・エムバロ |  ベンフィカ | 2001 | 
|  アナトリー・トゥルビン |  シャフタール | 2001 | 
|  フリストス・ツォリス |  PAOK | 2002 | 
|  ビリー・ギルモア |  チェルシー | 2001 | 
|  フィリップ・ステヴァノヴィッチ |  マンチェスターC | 2002 | 
|  アダム・ハロジェク |  スパルタ・プラハ | 2002 | 
|  ラドゥ・ドラグシン |  ユヴェントス | 2002 | 
|  ラシィナ・トラオレ |  アヤックス | 2001 | 
|  エル・ビラル・トゥーレ |  ランス | 2001 | 
|  ブライアン・レイノルズ |  ASローマ | 2001 | 
|  久保建英 |  レアル・マドリード | 2001 | 
|  モハメド・ダラミ(80 追加) |  コペンハーゲン | 2002 | 
|  バンディオグー・ファディガ(80 追加) |  PSG | 2001 | 
|  カクペル・コズラウスキー(80 追加) |  ポゴニ・シュチェチン | 2003 | 
|  トマーシュ・スースロフ(80 追加) |  フローニンゲン | 2002 | 
ノミネート 100
| NAME | CLUB | BORN | 
|---|---|---|
|  ラザール・サマルジッチ |  RBライプツィヒ | 2002 | 
|  マルレー・アケ |  ユヴェントス | 2001 | 
|  エマン・ムエフェク |  サンテティエンヌ | 2001 | 
|  ジョルジニオ・ラター |  ホッフェンハイム | 2002 | 
|  ティノ・アンジョリン |  チェルシー | 2001 | 
|  フォラリン・バログン |  アーセナル | 2001 | 
|  アドリアン・ベルナベ |  マンチェスターC | 2001 | 
|  シャビ・シモンズ |  PSG | 2003 | 
|  ダニエル・マルディーニ |  ACミラン | 2001 | 
|  ピエトロ・ペッレグリ |  モナコ | 2001 | 
|  エディ・サルセド |  インテル | 2001 | 
|  マルコ・ファ・グラカ |  ユヴェントス | 2002 | 
|  ニコラス・ラスキン |  Sリエージュ | 2001 | 
|  フェリックス・コレイラ |  ユヴェントス | 2001 | 
|  ジョエルソン・フェルナンデス |  スポルティング | 2003 | 
|  アントニオ・マリン |  ディナモ・ザグレブ | 2001 | 
|  アーロン・ヒッキー |  ボローニャ | 2002 | 
|  ダリアン・マレス |  インテル | 2001 | 
|  イヴァン・イリッチ |  マンチェスターC | 2001 | 
|  フィリップ・マルフウィンスキ |  レフ・ポズナン | 2002 | 
|  ティモシー・アンデルソン |  バイエルン | 2001 | 
|  ユスフ・バジ |  クラブ・ブルッヘ | 2001 | 
|  エブリマ・ダルボエ |  ローマ | 2001 | 
