| 選手名 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 1億2600万€ | |||
| 7500万€ | |||
| 6400万€ | |||
| 5000万€ | |||
| 4500万€ | |||
| 3300万€ | |||
| 3000万€ | |||
| 3000万€ | |||
| 3000万€ | |||
| 2700万€ | |||
| 2500万€ | |||
| 1800万€ | |||
| 1600万€ | |||
| 1500万€ | |||
| 1500万€ | |||
| 1500万€ | |||
| 1500万€ | |||
| 1500万€ | |||
| 1300万€ | |||
| 1250万€ | |||
| 1200万€ | |||
| 1200万€ | |||
| 1200万€ | |||
| 1200万€ | |||
| 1200万€ | |||
| 1100万€ | |||
| 1050万€ | |||
| 1050万€ | |||
| 1000万€ | |||
| 1000万€ | |||
| 1000万€ | |||
| 1000万€ | |||
| 900万€ | |||
| 800万€ | |||
| 800万€ | |||
| 800万€ | |||
| 735万€ | |||
| 710万€ | |||
| 700万€ | |||
| 650万€ | |||
| 600万€ | |||
| 550万€ | |||
| 500万€ | |||
| 500万€ | |||
| 500万€ | |||
| 450万€ | |||
| 450万€ | |||
| 400万€ | |||
| 400万€ | |||
| 400万€ | |||
| 370万€ | |||
| 325万€ | |||
| 300万€ | |||
| 300万€ | |||
| 300万€ | |||
| 270万€ | |||
| 250万€ | |||
| 250万€ | |||
| 250万€ | |||
| 250万€ | |||
| 250万€ | |||
| 200万€ | |||
| 180万€ | |||
| 150万€ | |||
| 33万€ | |||
| 13万€ | |||
| 非公表 | |||
| 非公表 | |||
| 非公表 | |||
| 非公表 | |||
| 非公表 | |||
| 非公表 | |||
| 非公表 | |||
| フリー | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan |
2019-2020シーズン 夏の移籍市場
移籍市場