※当サイトで紹介している選手の移籍動向をまとめたものです。
スペイン・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|
| 500万€ | ||
| 500万€ | ||
| 400万€ | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan |
イングランド・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|
| 1億2100万€ | ||
| 7000万€ | ||
| 4000万€ | ||
| 3800万€ | ||
| 3500万€ | ||
| 3500万€ | ||
| 2750万€ | ||
| 2500万€ | ||
| 2270万€ | ||
| 2000万€ | ||
| 1870万€ | ||
| 1664万€ | ||
| 1500万€ | ||
| 1365万€ | ||
| 1250万€ | ||
| 1200万€ | ||
| 1200万€ | ||
| 1100万€ | ||
| 800万€ | ||
| 600万€ | ||
| 600万€ | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan |
ドイツ・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|
| 850万€ | ||
| 300万€ | ||
| 80万€ | ||
| 10万€ | ||
| Free | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan |
イタリア・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|
| 600万€ | ||
| 非公開 | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan |
フランス・リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan |
その他リーグ
| 名前 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|
| 1500万€ | ||
| 1400万€ | ||
| 700万€ | ||
| 650万€ | ||
| 480万€ | ||
| 320万€ | ||
| 300万€ | ||
| 280万€ | ||
| 270万€ | ||
| 260万€ | ||
| 161万€ | ||
| 150万€ | ||
| 150万€ | ||
| 150万€ | ||
| 103万€ | ||
| 85万€ | ||
| 70万€ | ||
| 69万€ | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| 非公開 | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| Free | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan | ||
| on loan |