| 選手名 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2100万€ | |||
| 2000万€ | |||
| 1400万€ | |||
| 1300万€ | |||
| 1182万€ | |||
| 900万€ | |||
| 850万€ | |||
| 800万€ | |||
| 510万€ | |||
| 500万€ | |||
| 330万€ | |||
| 300万€ | |||
| 248万€ | |||
| 170万€ | |||
| 79万€ | |||
| 18万€ | |||
| 非公開 | |||
| 非公開 | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| バーゼル | on loan | ||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
| on loan | |||
2020-2021シーズン 冬の移籍市場