※当サイトで紹介している選手の移籍動向をまとめたものです。
スペイン・リーグ
名前 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 4000万€ |
![]() | ![]() | 1800万€ |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
イングランド・リーグ
名前 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 2500万€ |
![]() | ![]() | 2110万€ |
![]() | ![]() | 940万€ |
![]() | ![]() | 915万€ |
![]() | ![]() | 450万€ |
![]() | ![]() | 250万€ |
![]() | ![]() | 250万€ |
![]() | ![]() | 233万€ |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
ドイツ・リーグ
名前 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 2400万€ |
![]() | ![]() | 475万€ |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
イタリア・リーグ
名前 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1200万€ |
![]() | ![]() | 1000万€ |
![]() | ![]() | 600万€ |
![]() | ![]() | 100万€ |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
フランス・リーグ
名前 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1200万€ |
![]() | ![]() | 1000万€ |
![]() | ![]() | 1000万€ |
![]() | ![]() | 470万€ |
![]() | ![]() | 250万€ |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
その他リーグ
名前 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1600万€ |
![]() | ![]() | 1300万€ |
![]() | ![]() | 900万€ |
![]() | ![]() | 650万€ |
![]() | ![]() | 641万€ |
![]() | ![]() | 460万€ |
![]() | ![]() | 400万€ |
![]() | ![]() | 365万€ |
![]() | ![]() | 350万€ |
![]() | ![]() | 283万€ |
![]() | ![]() | 278万€ |
![]() | ![]() | 250万€ |
![]() | ![]() | 247万€ |
![]() | ![]() | 180万€ |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | 非公開 |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | Free |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |
![]() | ![]() | on loan |